

| 主食、点心类 | 血糖指数 |
| 棍子面包 | 90 |
| 馒 头 | 88.1 |
| 白面包 | 87.9 |
| 糯米饭 | 87 |
| 大米饭 | 83.2 |
| 米 饼 | 82 |
| 膨化薄脆饼干 | 81 |
| 烙 饼 | 79.6 |
| 香草华夫饼干 | 77 |
| 华夫饼干 | 76 |
| 油 条 | 74.9 |
| 小 米 | 71 |
| 小麦片 | 69 |
| 马铃薯 | 62 |
| 小米粥 | 61.5 |
| 纸杯蛋糕 | 60 |
| 面 条 | 55 |
| 燕 麦 | 55 |
| 荞 麦 | 54 |
| 面包(黑麦粒) | 50 |
| 达能闲趣饼干 | 47 |
| 通心粉 | 47 |
| 黑米粥 | 42.3 |
| 达能牛奶香脆 | 39 |
| 笤 粉 | 34.5 |
(来源自39健康网)